2018-02-03 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 50 | 42 | 57 | 48 | 44 | 59 |
平均遗漏 | 1.0 | 1.38 | 0.75 | 1.08 | 1.27 | 0.69 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 5 | 11 | 24 | 29 | 16 | 15 |
平均遗漏 | 20.00 | 9.09 | 4.17 | 3.45 | 6.25 | 6.67 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 11 | 11 | 15 | 8 | 9 |
平均遗漏 | 9.09 | 9.09 | 6.67 | 12.50 | 11.11 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!