2016-02-02 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 46 | 60 | 45 | 43 | 56 | 50 |
平均遗漏 | 1.17 | 0.67 | 1.22 | 1.33 | 0.79 | 1.0 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 12 | 20 | 26 | 27 | 13 |
平均遗漏 | 50.00 | 8.33 | 5.00 | 3.85 | 3.70 | 7.69 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 11 | 9 | 19 | 13 | 12 |
平均遗漏 | 9.09 | 11.11 | 5.26 | 7.69 | 8.33 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!