2016-02-02 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 49 | 49 | 43 | 62 | 45 | 52 |
平均遗漏 | 1.04 | 1.04 | 1.33 | 0.61 | 1.22 | 0.92 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 0 | 9 | 24 | 38 | 17 | 12 |
平均遗漏 | 0.00 | 11.11 | 4.17 | 2.63 | 5.88 | 8.33 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 12 | 14 | 11 | 8 | 6 |
平均遗漏 | 8.33 | 7.14 | 9.09 | 12.50 | 16.67 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!