2018-01-20 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 52 | 41 | 59 | 54 | 47 | 47 |
平均遗漏 | 0.92 | 1.44 | 0.69 | 0.85 | 1.13 | 1.13 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 16 | 24 | 23 | 25 | 9 |
平均遗漏 | 33.33 | 6.25 | 4.17 | 4.35 | 4.00 | 11.11 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 6 | 15 | 15 | 5 | 11 |
平均遗漏 | 16.67 | 6.67 | 6.67 | 20.00 | 9.09 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!