2016-02-01 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 45 | 65 | 45 | 56 | 39 | 50 |
平均遗漏 | 1.22 | 0.54 | 1.22 | 0.79 | 1.56 | 1.0 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 5 | 15 | 21 | 27 | 19 | 13 |
平均遗漏 | 20.00 | 6.67 | 4.76 | 3.70 | 5.26 | 7.69 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 20 | 8 | 13 | 11 | 5 |
平均遗漏 | 5.00 | 12.50 | 7.69 | 9.09 | 20.00 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!