2020-10-16 来源:新彩网
您可以根据分析作为参考,根据您的条件设计分析计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,09,02码较热,04,11码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 分析期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 06,11 | 17 | 13 | 2,4,5 |
03,11 | 1,2,3 | ||||
03,08 | 1,3 | ||||
任选三 | 单式 | 01,05,06 | 17 | 33 | |
07,08,11 | |||||
任选四 | 五码复式 | 01,04,06,07,08 | 22 | 22 | |
01,04,05,06,07 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 01,04,11 | 17 | 32 | |
02,10,11 | |||||
任选七 | 单式 | 01,02,03,04,06,07,08 | 17 | 47 | |
01,04,06,07,08,09,11 | 4 |
标记红色的号码是分析期内开出的中奖号码(命中期数指的是分析的第N期命中)!