2020-09-19 来源:新彩网
您可以根据分析作为参考,根据您的条件设计分析计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,05,04码较热,07,08码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 分析期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 01,10 | 11 | 13 | 8 |
03,04 | 3,5,7 | ||||
03,08 | 5 | ||||
任选三 | 单式 | 05,10,11 | 11 | 38 | |
03,07,09 | 3 | ||||
任选四 | 五码复式 | 01,02,06,07,10 | 16 | 25 | 4 |
03,07,08,09,11 | 1 | ||||
前二组选 | 三码复式 | 01,08,09 | 11 | 37 | 2 |
07,10,11 | 4 | ||||
任选七 | 单式 | 01,02,03,04,06,08,10 | 11 | 52 | 7 |
02,03,06,07,08,09,11 |
标记红色的号码是分析期内开出的中奖号码(命中期数指的是分析的第N期命中)!