2020-09-03 来源:新彩网
您可以根据分析作为参考,根据您的条件设计分析计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,10,02码较热,03,09码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 分析期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 03,06 | 28 | 13 | |
03,09 | |||||
01,03 | |||||
任选三 | 单式 | 07,08,09 | 28 | 36 | |
02,09,10 | |||||
任选四 | 五码复式 | 05,07,08,09,10 | 33 | 25 | |
01,03,05,07,10 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 03,09,11 | 28 | 35 | |
05,08,09 | |||||
任选七 | 单式 | 03,04,05,06,07,09,10 | 28 | 50 | |
03,05,06,07,08,09,10 |
标记红色的号码是分析期内开出的中奖号码(命中期数指的是分析的第N期命中)!