2020-08-13 来源:新彩网
您可以根据分析作为参考,根据您的条件设计分析计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,09,10码较热,02,04码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 分析期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 06,08 | 22 | 13 | |
08,10 | |||||
02,04 | |||||
任选三 | 单式 | 01,03,11 | 22 | 30 | 1 |
02,04,11 | |||||
任选四 | 五码复式 | 02,04,06,07,11 | 27 | 19 | |
01,02,06,08,11 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 03,04,11 | 22 | 29 | 2 |
02,06,09 | |||||
任选七 | 单式 | 01,02,03,06,07,08,11 | 22 | 44 | 2 |
02,03,04,06,07,08,11 | 2 |
标记红色的号码是分析期内开出的中奖号码(命中期数指的是分析的第N期命中)!