2020-04-16 来源:新彩网
您可以根据分析作为参考,根据您的条件设计分析计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,07,06码较热,04,01码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 分析期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 08,11 | 12 | 13 | |
07,08 | |||||
05,07 | |||||
任选三 | 单式 | 01,03,04 | 12 | 36 | |
03,05,07 | |||||
任选四 | 五码复式 | 03,04,07,08,10 | 17 | 25 | |
03,04,08,10,11 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 01,06,08 | 12 | 35 | |
01,08,09 | |||||
任选七 | 单式 | 03,04,05,07,08,09,11 | 12 | 50 | |
01,04,05,06,07,08,11 |
标记红色的号码是分析期内开出的中奖号码(命中期数指的是分析的第N期命中)!