2020-01-10 来源:新彩网
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,08,11码较热,05,10码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 06,09 | 27 | 13 | |
10,11 | |||||
03,07 | |||||
任选三 | 单式 | 05,06,08 | 27 | 36 | |
01,05,08 | |||||
任选四 | 五码复式 | 02,04,05,10,11 | 32 | 25 | |
01,02,04,05,10 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 07,08,10 | 27 | 35 | |
02,05,06 | |||||
任选七 | 单式 | 02,03,05,06,08,10,11 | 27 | 50 | |
01,02,04,07,08,09,10 |
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码(命中期数指的是追号的第N期命中)!