大乐透第097期[超级]过滤条件组合方面推荐

2020-10-01    来源:新彩网

大乐透第097期[超级]过滤条件组合方面推荐

超级大乐透第20096期开奖号码为前区:07、08、10、25、28,后区:03、11。大乐透杀号专家推荐前区多枚杀号,仅供参考:
前区必杀5胆推荐:
20088期 【杀2,14,16,19,32】 开:02 07 23 26 35+01 12
20089期 【杀3,13,17,18,28】 开:13 16 20 22 27+01 02
20090期 【杀8,13,17,26,32】 开:05 06 27 28 29+11 12
20091期 【杀5,11,17,27,33】 开:12 16 20 23 31+05 12
20092期 【杀2,13,16,17,24】 开:08 11 17 31 35+07 11
20093期 【杀1,5,11,13,17】 开:06 14 25 27 28+04 11
20094期 【杀5,12,13,18,28】 开:04 06 07 08 16+02 08
20095期 【杀5,18,21,24,34】 开:02 18 25 26 32+02 07
20096期 【杀3,14,17,19,33】 开:07 08 10 25 28+03 11
20097期 【杀2,5,22,25,28】
过滤条件组合方面本期推荐:
奇偶形态来分析关注奇偶比为2:3,杀3:2。
质合形态来分析关注质合比为1:4,杀5:0。
大小形态来分析关注大小比为4:1,杀2:3。
和值关注72-82之间。
最新文章
相关文章