商业屠夫双色球2019005期:双色球看盘
2019-01-09 来源:新彩网
上期开奖号码:08 12 16 19 26 32+03,奇偶比:1:5;大小比:3:3。
进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。
本期整体看法如下:
红球方面:
第一位(1~13):上期开出:08,2路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:01 07 11;重点关注:04 05 09 11 12;
第二位(2~17):上期开出:12,0路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:02 08 13;重点关注:07 08 12 13 16;
第三位(8~21):上期开出:16,1路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:08 10 19;重点关注:12 13 14 15 21;
第四位(14~25):上期开出:19,1路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:15 20 25;重点关注:14 15 18 22 24;
第五位(20~32):上期开出:26,2路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:25 26 32;重点关注:21 23 25 26 27;
第六位(23~33):上期开出:32,2路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:24 25 33;重点关注:23 25 29 32 33;
本期可以适当关注以下小条件:
04 07 12 14 21 23=1~2
05 08 13 15 23 25=1~2
蓝球方面:
上期开出:03,0路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:01 10.
最新文章
相关文章