商业屠夫双色球014期:双色球初看盘
2016-02-01 来源:新彩网
商业屠夫 双色球 2016014期:双色球初看盘
福彩双色球上期开奖号码:07 12 21 22 26 31+01,奇偶比:3:3;大小比:4:2。
进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。
本期整体看法如下:
红球方面:
第一位(1~13):上期开出:07,1路号码,振幅为0,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:02 04 09;重点关注:01 03 05 06 07 ;
第二位(2~17):上期开出:12,0路号码,振幅为0,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:03 05 07;重点关注:06 09 10 11 14 ;
第三位(8~21):上期开出:21,0路号码,振幅为7,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好: 07 13 19;重点关注:12 15 16 18 21 ;
第四位(14~25):上期开出:22,1路号码,振幅为6,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:16 19 26;重点关注:18 20 22 24 25;
第五位(20~32):上期开出:27,0路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:17 23 28;重点关注:19 24 25 27 29;
第六位(23~33):上期开出:31,1路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:27 29 30;重点关注:26 28 31 32 33;
本期可以适当关注以下小条件:
03 05 12 19 23 30=1~2
01 09 16 23 25 29=1~2
篮球方面:
上期开出:01,1路号码,振幅为14,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好: 03 07。
最新文章
相关文章